| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf |
| 0 | 8 | inf | inf | inf | 3 | 3 | inf | inf | 12 |
| 0 | 8 | inf | inf | 6 | 3 | 3 | 7 | inf | 6 |
| 0 | 6 | inf | inf | 6 | 3 | 3 | 7 | inf | 6 |
| 0 | 6 | inf | 22 | 6 | 3 | 3 | 7 | inf | 6 |
| 0 | 6 | inf | 22 | 6 | 3 | 3 | 7 | inf | 6 |
| 0 | 6 | 24 | 22 | 6 | 3 | 3 | 7 | 26 | 6 |
| 0 | 6 | 24 | 22 | 6 | 3 | 3 | 7 | 26 | 6 |
| 0 | 6 | 24 | 22 | 6 | 3 | 3 | 7 | 26 | 6 |
| 0 | 6 | 24 | 22 | 6 | 3 | 3 | 7 | 26 | 6 |
The order in which the shortest paths are added: 0, 5, 6, 1, 4, 9, 7, 3, 2, 8.