| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf |
| 0 | inf | inf | inf | inf | inf | 18 | 19 | inf | inf |
| 0 | inf | 27 | 32 | 34 | inf | 18 | 19 | 31 | inf |
| 0 | inf | 27 | 32 | 34 | inf | 18 | 19 | 31 | inf |
| 0 | inf | 27 | 32 | 34 | inf | 18 | 19 | 31 | 46 |
| 0 | 51 | 27 | 32 | 34 | inf | 18 | 19 | 31 | 32 |
| 0 | 51 | 27 | 32 | 34 | inf | 18 | 19 | 31 | 32 |
| 0 | 51 | 27 | 32 | 34 | 35 | 18 | 19 | 31 | 32 |
| 0 | 51 | 27 | 32 | 34 | 35 | 18 | 19 | 31 | 32 |
| 0 | 51 | 27 | 32 | 34 | 35 | 18 | 19 | 31 | 32 |
The order in which the shortest paths are added: 0, 6, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 5, 1.